

| 등급 | 설명 |
|---|---|
| V-10 | 피진동자의 10% 이내가 느끼는 수준 |
| V-30 | 피진동자의 30% 이내가 느끼는 수준 |
| V-50 | 피진동자의 50% 이내가 느끼는 수준 |
| V-70 | 피진동자의 70% 이내가 느끼는 수준 |
| V-90 | 피진동자의 90% 이내가 느끼는 수준 |




| 등급 | 역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨(경량) |
|---|---|
| 1급 | L'n,AW ≤ 43 |
| 2급 | 43 < L'n,AW ≤ 48 |
| 3급 | 48 < L'n,AW ≤ 53 |
| 4급 | 53 < L'n,AW ≤ 58 |
| 등급 | 역A특성 가중 바닥충격음레벨(중량) |
|---|---|
| 1급 | L'i,Fmax,AW ≤ 40 |
| 2급 | 40 < L'i,Fmax,AW ≤ 43 |
| 3급 | 43 < L'i,Fmax,AW ≤ 47 |
| 4급 | 47 < L'i,Fmax,AW ≤ 50 |

※천장구조:석고보드 9.5mm + 경량철골천장들 100mm + 바닥슬래브 280 mm , ※세부인정내용 준수
[공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 관리 기준] 제13조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥 충격음 차단 구조의 성능을 인정합니다.
2012년 06월 29일
KICT 한국건설기술연구원장 Korea Institute of Construction Technology
